整 车参数 | 总长(mm) Overall length(mm) | 5995 | 发 动 机 参数 | 发动机型号 Engine model | YC4D120N-50 |
总宽(mm) Overall width (mm) | 2260 | 发动机生产厂 Engine manufacturer | 玉柴 YUCHAI | ||
总高(mm) Overall height (mm) | 2860 | 发动机位置/燃油 Engine position/fuel | 前置/天然气 Front-mounted/CNG | ||
车厢内高(mm) Inner height (mm) | >1850 | 发动机型式 Engine type | 直列、四缸 In line, 4 cylinders | ||
轴距(mm) Wheel base (mm) | 3100 | 最大功率(kw) Power rating (kw) | 88/2800 | ||
接近角/离去角(º) Approaching and departure angle (º) | 20/16 | 最大扭矩(N.m) Max. torque( N.m) | 380/1400-1800 | ||
一级踏步离地高(mm) First step height (mm) | ≤430 | 排量(ml) Displacement (ml) | 4214 | ||
额定乘员数(人/座) Capacity (people/seats) | 19+1 | 排放标准 Emission standard | 国五 EURO V | ||
项 目 Item | 标 准 配 置 Standard Specification | 选 装 配 置 Selected Specification | |||
底盘参数及配置 | 变速箱 Transmission | 手动变速箱 Manual speed manual gearbox | |||
离合器 Clutch | 膜片式离合器 Diaphragm type clutch | ||||
前桥 Front axle | 鼓式制动器 Drum brake | ||||
后桥 Rear axle | 鼓式制动器 Drum brake | ||||
悬架 Suspension | 少片簧 Less -leaf spring | ||||
转向 Steering | 整体式动力转向器 ,ABS Integral power steering | ||||
轮胎 Tire | 215/75R17.5(6+1) | ||||
气瓶 CNG Tank | 240L | ||||
车身结构 Body structure | 矩形钢管组焊 、冲压件 Rectangular hollow section welded, Stamping parts | ||||
车身主要总成 | 内饰 Interior trimming | 成型内饰 Molding interior trim | |||
车门及门泵 Door & pump | 气动折叠门 Pneumatic folding door | ||||
车窗、风挡 Windscreen/side window | 推拉侧窗 Sliding window | ||||
后视系统 Rearview system | 后视镜、内视镜 Rear-view mirror, inside mirror, | ||||
空调系统 A/C system | 空调 A/C | ||||
视听系统 Entertainment system | MP3 | ||||
雨刷器 Wiper | 雨刷器(带洗涤器) wiper (with scrubber) | ||||
座椅 Seats | 塑料座椅或PU 座椅 Plastic seats or PU seats | ||||
油漆 Paint | 素色漆(颜色可选) Plain paint (color optional ) | ||||
其它 Other | 遮阳板、电子钟、灰色方块地板革,扶手加吊环(无后备箱) Sun visor, electric clock, grey color leather cover ,handrail with rings, no rear backpack |
Specifications
Features